<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lernen mit Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.centrestage.de/2009/10/21/lernen-mit-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrestage.de/2009/10/21/lernen-mit-twitter/</link>
	<description>Das Web-Portal der centrestage GmbH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 08:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Joachim Niemeier</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2009/10/21/lernen-mit-twitter/comment-page-1/#comment-8893</link>
		<dc:creator>Joachim Niemeier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=983#comment-8893</guid>
		<description>In der Liste der &quot;&lt;a href=&quot;http://c4lpt.co.uk/Top100Tools/twitter.html&quot;&gt;Top Tools for Learning&lt;/a&gt;&quot; von Jane Hart hat Twitter im Jahr 2009 den Platz 1 erreicht. Es ist interessant, sich mal die Liste der Kommentare der Personen durchzulesen, die Twitter im Jahr 2009 als eines der Top 10-Tools gewählt haben. Man erkennt dabei, das Twitter sowohl als persönliches Lernwerkzeug genutzt wird  als auch um &quot;Verbindungen&quot; zu Personen und/oder Inhalten zu erkennen, zu initiieren oder zu nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Liste der &#8220;<a href="http://c4lpt.co.uk/Top100Tools/twitter.html">Top Tools for Learning</a>&#8221; von Jane Hart hat Twitter im Jahr 2009 den Platz 1 erreicht. Es ist interessant, sich mal die Liste der Kommentare der Personen durchzulesen, die Twitter im Jahr 2009 als eines der Top 10-Tools gewählt haben. Man erkennt dabei, das Twitter sowohl als persönliches Lernwerkzeug genutzt wird  als auch um &#8220;Verbindungen&#8221; zu Personen und/oder Inhalten zu erkennen, zu initiieren oder zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Lernen mit Twitter &#124; Von Martina Goehring &#124; centrestage Blog erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2009/10/21/lernen-mit-twitter/comment-page-1/#comment-8315</link>
		<dc:creator>Tweets die Lernen mit Twitter &#124; Von Martina Goehring &#124; centrestage Blog erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=983#comment-8315</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Matthias Rückel, lress erwähnt. lress sagte: Bericht über Twittereinsatz im Projekt LERNET 2.0 im D-ELAN Webinar: http://bit.ly/ZGIDu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Matthias Rückel, lress erwähnt. lress sagte: Bericht über Twittereinsatz im Projekt LERNET 2.0 im D-ELAN Webinar: <a href="http://bit.ly/ZGIDu" >http://bit.ly/ZGIDu</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

