<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Microblogging zur Projektkommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/</link>
	<description>Das Web-Portal der centrestage GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Microblogging zum Lernen von anderen … &#124; Von Martina Goehring &#124; LERNET Blog</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/comment-page-1/#comment-7663</link>
		<dc:creator>Microblogging zum Lernen von anderen … &#124; Von Martina Goehring &#124; LERNET Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=606#comment-7663</guid>
		<description>[...] Anwendungen aus Lernet finden Sie bei centrestage und in der folgenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anwendungen aus Lernet finden Sie bei centrestage und in der folgenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: centrestage Blog &#187; E-Learning Umgebungen mit Web 2.0 Anwendungen</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/comment-page-1/#comment-7579</link>
		<dc:creator>centrestage Blog &#187; E-Learning Umgebungen mit Web 2.0 Anwendungen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=606#comment-7579</guid>
		<description>[...] in der Kommunikation: Microblogging f&#252;r die &#220;bergabe von Aufgaben, in der Projektkommunikation, im Schichtdienst, f&#252;r das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der Kommunikation: Microblogging f&#252;r die &#220;bergabe von Aufgaben, in der Projektkommunikation, im Schichtdienst, f&#252;r das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Projekt Management Beratung</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/comment-page-1/#comment-7498</link>
		<dc:creator>Projekt Management Beratung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 16:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=606#comment-7498</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Microblogging (Twitter) und Enterprise 2.0...&lt;/strong&gt;

[...] Enterprise 2.0 ist ein Buzzword, aber der Inhalt wird langsam konkreter. Im Projektmanagement 2.0-Blog machen sich die Autoren Gedanken dar&#252;ber, warum Microblogging erfolgreich ist und welchen Nutzen es in Unternehmen haben k&#246;nnte. [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microblogging (Twitter) und Enterprise 2.0&#8230;</strong></p>
<p>[...] Enterprise 2.0 ist ein Buzzword, aber der Inhalt wird langsam konkreter. Im Projektmanagement 2.0-Blog machen sich die Autoren Gedanken dar&#252;ber, warum Microblogging erfolgreich ist und welchen Nutzen es in Unternehmen haben k&#246;nnte. [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: weiterbildungsblog</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/comment-page-1/#comment-7463</link>
		<dc:creator>weiterbildungsblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=606#comment-7463</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twittermania...&lt;/strong&gt;

[...] Und wem Martin Friedel&#039;s Selbstversuch mit anschlie&#223;ender Auswertung zu vage ist, (&quot;Hinterfragt: Twitter und dessen Sinnhaftigkeit&quot;), findet auf centrestage.de bereits eine Reihe von Beitr&#228;gen &#252;ber Microblogging und Twitter [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twittermania&#8230;</strong></p>
<p>[...] Und wem Martin Friedel&#8217;s Selbstversuch mit anschlie&#223;ender Auswertung zu vage ist, (&#8220;Hinterfragt: Twitter und dessen Sinnhaftigkeit&#8221;), findet auf centrestage.de bereits eine Reihe von Beitr&#228;gen &#252;ber Microblogging und Twitter [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martina Goehring</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/comment-page-1/#comment-7458</link>
		<dc:creator>Martina Goehring</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=606#comment-7458</guid>
		<description>Projektwissensmanagement (PWM) verbessert die Effizienz und Effektivit&#228;t von Projekten nachweislich.

Dies ermittelte die aktuelle Studie der Managementberatung Horváth &amp; Partners und des Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE)  in Kooperation mit der GPM Deutsche Gesellschaft f&#252;r Projektmanagement e.V.

Interessant war auch die Aussage von Professor Dr. Andreas Wald vom SIIE:
&quot;Der Anteil der Projektarbeit an der Gesamtwertsch&#246;pfung wird sich bis 2020 in etwa versiebenfachen. Doch bisher erreichen nur 13% aller Projekte ihre strategischen und operativen Ziele.&quot;

Verantwortliche Faktoren f&#252;r den Erfolg sind unter anderem:
Die systematische F&#246;rderung des Wissensaustausches auf informeller Ebene sowie eine selbsterkl&#228;rende Ablagestruktur, die Unternehmenskultur, das systematische Generieren von Wissen in Projekten und die strukturierte Weitergabe in neue Projekte und in die Linie.

&lt;a href=&quot;http://moneycab.presscab.com/de/templates/?a=54375&quot;&gt;Quelle&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Projektwissensmanagement (PWM) verbessert die Effizienz und Effektivit&#228;t von Projekten nachweislich.</p>
<p>Dies ermittelte die aktuelle Studie der Managementberatung Horváth &#038; Partners und des Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE) in Kooperation mit der GPM Deutsche Gesellschaft f&#252;r Projektmanagement e.V.</p>
<p>Interessant war auch die Aussage von Professor Dr. Andreas Wald vom SIIE:<br />
&#8220;Der Anteil der Projektarbeit an der Gesamtwertsch&#246;pfung wird sich bis 2020 in etwa versiebenfachen. Doch bisher erreichen nur 13% aller Projekte ihre strategischen und operativen Ziele.&#8221;</p>
<p>Verantwortliche Faktoren f&#252;r den Erfolg sind unter anderem:<br />
Die systematische F&#246;rderung des Wissensaustausches auf informeller Ebene sowie eine selbsterkl&#228;rende Ablagestruktur, die Unternehmenskultur, das systematische Generieren von Wissen in Projekten und die strukturierte Weitergabe in neue Projekte und in die Linie.</p>
<p><a href="http://moneycab.presscab.com/de/templates/?a=54375">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wissen im Nirwana –Enterprise Microblogging als Heilsbringer? &#124; Dresden Future Forum</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/comment-page-1/#comment-7454</link>
		<dc:creator>Wissen im Nirwana –Enterprise Microblogging als Heilsbringer? &#124; Dresden Future Forum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=606#comment-7454</guid>
		<description>[...] Microblogging im Unternehmen kennt aber auch seine Grenzen. 140 Zeichen sind f&#252;r komplexe Zusammenh&#228;nge oft zu wenig. 1000 tweets history reichen dar&#252;ber hinaus oft nicht aus. Auch die Sicherheit und der Umgang mit sensiblen Daten ist f&#252;r Unternehmen ein Thema. Microblogging im Unternehmen d&#252;rfte sich daher vor allem f&#252;r kleinere Dokumentaionsaufgaben eignen, etwa im Vertrieb, der Produktion oder zur Projektkommunikation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microblogging im Unternehmen kennt aber auch seine Grenzen. 140 Zeichen sind f&#252;r komplexe Zusammenh&#228;nge oft zu wenig. 1000 tweets history reichen dar&#252;ber hinaus oft nicht aus. Auch die Sicherheit und der Umgang mit sensiblen Daten ist f&#252;r Unternehmen ein Thema. Microblogging im Unternehmen d&#252;rfte sich daher vor allem f&#252;r kleinere Dokumentaionsaufgaben eignen, etwa im Vertrieb, der Produktion oder zur Projektkommunikation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links kompakt: Neues aus der Online- und Medienwelt &#124;</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/comment-page-1/#comment-7451</link>
		<dc:creator>Links kompakt: Neues aus der Online- und Medienwelt &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=606#comment-7451</guid>
		<description>[...] Centrestrage untersucht Microblogging zur Projektkommunikation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Centrestrage untersucht Microblogging zur Projektkommunikation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Röhrborn</title>
		<link>http://www.centrestage.de/2008/10/13/microblogging-zur-projektkommunikation/comment-page-1/#comment-7450</link>
		<dc:creator>Dirk Röhrborn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrestage.de/?p=606#comment-7450</guid>
		<description>Aus unserer Sicht ist Microblogging gerade deshalb f&#252;r die Projektkommunikation geeignet, weil durch die knappen (Mikro)-Formate sowohl zeitlich sehr eingespannte Teammitglieder als auch dem Schreiben eher abgeneigete Kollegen bereit sind, Inhalte in Form kurzer Notizen und Botschaften beizutragen. Das Notieren von wichtigen Dingen ist altbew&#228;hrt, im Notizbuch, der &quot;Kladde&quot; oder auch in E-Mails, Instant Messages oder per SMS. In einem Microblog entsteht durch die Tagvergabe dann eine gut recherchierbare, nachverfolgbare Projektdokumentation, die gerade auch die Gedanken, Probleme und Entscheidungen zwischen gr&#246;&#223;eren (und daher formaler dokumentierten) Meilensteinen abdeckt. Durch das Verfolgen eines Projektmicroblogs per RSS oder gelegentlichem Hineinschauen erleichtert es Projektleitern wie Teammitgliedern, den &#220;berblick zu behalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus unserer Sicht ist Microblogging gerade deshalb f&#252;r die Projektkommunikation geeignet, weil durch die knappen (Mikro)-Formate sowohl zeitlich sehr eingespannte Teammitglieder als auch dem Schreiben eher abgeneigete Kollegen bereit sind, Inhalte in Form kurzer Notizen und Botschaften beizutragen. Das Notieren von wichtigen Dingen ist altbew&#228;hrt, im Notizbuch, der &#8220;Kladde&#8221; oder auch in E-Mails, Instant Messages oder per SMS. In einem Microblog entsteht durch die Tagvergabe dann eine gut recherchierbare, nachverfolgbare Projektdokumentation, die gerade auch die Gedanken, Probleme und Entscheidungen zwischen gr&#246;&#223;eren (und daher formaler dokumentierten) Meilensteinen abdeckt. Durch das Verfolgen eines Projektmicroblogs per RSS oder gelegentlichem Hineinschauen erleichtert es Projektleitern wie Teammitgliedern, den &#220;berblick zu behalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
